Informasi Upah Minimum Regional (UMR) Tahun 2010, 2011, 2012
Berikut Informasi Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang telah dikeluarkan masing-masing Regional atau Kabupaten yang bersangkutan.
Propinsi | Kabupaten | Sektor | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Bali | Non Kabupaten | Non Sektor | 829316 | 890000 | 0 |
Bali | Kabupaten Badung | Non Sektor | 1110000 | 1221000 | 0 |
Bali | Kabupaten Bangli | Non Sektor | 829500 | 893000 | 0 |
Bali | Kabupaten Buleleng | Non Sektor | 830000 | 895000 | 0 |
Bali | Kabupaten Gianyar | Non Sektor | 925000 | 1003625 | 0 |
Bali | Kabupaten Jembrana | Non Sektor | 875000 | 927500 | 0 |
Bali | Kabupaten Karangasem | Non Sektor | 875000 | 953750 | 0 |
Bali | Kabupaten Klungkung | Non Sektor | 835800 | 927000 | 0 |
Bali | Kabupaten Tabanan | Non Sektor | 854500 | 910000 | 0 |
Bali | Kota Denpasar | Non Sektor | 1100000 | 1191500 | 0 |
Bangka Belitung | Non Kabupaten | Non Sektor | 910000 | 1024000 | 0 |
Banten | Non Kabupaten | Non Sektor | 955300 | 1000000 | 0 |
Banten | Kabupaten Lebak | Non Sektor | 959500 | 0 | 1047800 |
Banten | Kabupaten Pandeglang | Non Sektor | 964500 | 1050000 | 1050000 |
Banten | Kabupaten Tangerang | Non Sektor | 1117245 | 1243000 | 1379000 |
Banten | Kota Cilegon | Non Sektor | 0 | 0 | 1340000 |
Banten | Kota Tangerang | Non Sektor | 1130000 | 1250000 | 1381000 |
Banten | Kota Serang | Non Sektor | 1050000 | 0 | 1320500 |
Bengkulu | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 815000 | 0 |
DI Yogyakarta | Non Kabupaten | Non Sektor | 745694 | 808000 | 0 |
DKI Jakarta | Non Kabupaten | Non Sektor | 1118009 | 1290000 | 0 |
Gorontalo | Non Kabupaten | Non Sektor | 710000 | 762500 | 0 |
Jambi | Non Kabupaten | Non Sektor | 900000 | 1028000 | 0 |
Jawa Barat | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 0 | 0 |
Jawa Barat | Kabupaten Cirebon | Non Sektor | 825000 | 0 | 980000 |
Jawa Barat | Kabupaten Garut | Non Sektor | 735000 | 0 | 880000 |
Jawa Barat | Kabupaten Indramayu | Non Sektor | 854145 | 0 | 0 |
Jawa Barat | Kabupaten Karawang | Non Sektor | 1111000 | 0 | 0 |
Jawa Barat | Kabupaten Karawang | Tekstil / Garmen | 1117500 | 0 | 0 |
Jawa Barat | Kabupaten Karawang | Lain – Lain | 1136778 | 0 | 0 |
Jawa Barat | Kabupaten Kuningan | Non Sektor | 700000 | 0 | 805000 |
Jawa Barat | Kabupaten Majalengka | Non Sektor | 720000 | 0 | 880000 |
Jawa Barat | Kabupaten Majalengka | Tekstil / Garmen | 790000 | 0 | 0 |
Jawa Barat | Kabupaten Majalengka | Lain – Lain | 860000 | 0 | 0 |
Jawa Barat | Kabupaten Majalengka | Perdagangan / Jasa | 835000 | 0 | 0 |
Jawa Barat | Kabupaten Purwakarta | Non Sektor | 890000 | 0 | 0 |
Jawa Barat | Kabupaten Purwakarta | Tekstil / Garmen | 1015000 | 0 | 0 |
Jawa Barat | Kabupaten Purwakarta | Lain – Lain | 1015000 | 0 | 0 |
Jawa Barat | Kabupaten Subang | Non Sektor | 746400 | 0 | 0 |
Jawa Barat | Kabupaten Subang | Manufaktur | 941400 | 0 | 0 |
Jawa Barat | Kabupaten Sukabumi | Non Sektor | 671500 | 0 | 0 |
Jawa Barat | Kabupaten Sukabumi | Tekstil / Garmen | 0 | 0 | 0 |
Jawa Barat | Kabupaten Sumedang | Non Sektor | 1058978 | 0 | 0 |
Jawa Barat | Kabupaten Tasikmalaya | Non Sektor | 775000 | 0 | 946000 |
Jawa Barat | Kota Bandung | Non Sektor | 1118000 | 1188435 | 1271625 |
Jawa Barat | Kota Banjar | Non Sektor | 689800 | 0 | 780000 |
Jawa Barat | Kota Bekasi | Non Sektor | 1155000 | 0 | 0 |
Jawa Barat | Kota Bekasi | Tekstil / Garmen | 1257000 | 0 | 0 |
Jawa Barat | Kota Bekasi | Otomotif | 1300000 | 0 | 0 |
Jawa Barat | Kota Bogor | Non Sektor | 971200 | 0 | 1174200 |
Jawa Barat | Kota Cimahi | Non Sektor | 1107304 | 0 | 1209442 |
Jawa Barat | Kota Cirebon | Non Sektor | 840000 | 0 | 0 |
Jawa Barat | Kota Depok | Non Sektor | 1157000 | 1253636 | 0 |
Jawa Barat | Kota Sukabumi | Non Sektor | 850000 | 0 | 890000 |
Jawa Barat | Kota Tasikmalaya | Non Sektor | 780000 | 0 | 950000 |
Jawa Barat | Kabupaten Bandung | Non Sektor | 1060500 | 0 | 1223800 |
Jawa Barat | Kabupaten Bandung Barat | Non Sektor | 1105225 | 0 | 1236991 |
Jawa Barat | Kabupaten Bekasi | Non Sektor | 1168974 | 0 | 0 |
Jawa Barat | Kabupaten Bogor | Non Sektor | 1056914 | 0 | 0 |
Jawa Barat | Kabupaten Ciamis | Non Sektor | 699815 | 0 | 793750 |
Jawa Barat | Kabupaten Cianjur | Non Sektor | 743500 | 810500 | 876500 |
Jawa Tengah | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 0 | 0 |
Jawa Tengah | Kabupaten Banjarnegara | Non Sektor | 662000 | 730000 | 765000 |
Jawa Tengah | Kabupaten Jepara | Non Sektor | 702000 | 735000 | 800000 |
Jawa Tengah | Kabupaten Karanganyar | Non Sektor | 761000 | 801500 | 846000 |
Jawa Tengah | Kabupaten Kebumen | Non Sektor | 700000 | 727500 | 770000 |
Jawa Tengah | Kabupaten Kendal | Non Sektor | 780000 | 843750 | 904500 |
Jawa Tengah | Kabupaten Klaten | Non Sektor | 735000 | 766022 | 812000 |
Jawa Tengah | Kabupaten Kudus | Non Sektor | 775000 | 840000 | 889000 |
Jawa Tengah | Kabupaten Magelang | Non Sektor | 752000 | 795000 | 837000 |
Jawa Tengah | Kabupaten Pati | Non Sektor | 733000 | 769550 | 837500 |
Jawa Tengah | Kabupaten Pekalongan | Non Sektor | 760000 | 810000 | 873000 |
Jawa Tengah | Kabupaten Pemalang | Non Sektor | 675000 | 725000 | 793000 |
Jawa Tengah | Kabupaten Banyumas | Non Sektor | 670000 | 750000 | 795000 |
Jawa Tengah | Kabupaten Purbalingga | Non Sektor | 695000 | 765000 | 818500 |
Jawa Tengah | Kabupaten Purworejo | Non Sektor | 719000 | 755000 | 809000 |
Jawa Tengah | Kabupaten Rembang | Non Sektor | 702000 | 757600 | 816000 |
Jawa Tengah | Kabupaten Semarang | Non Sektor | 824000 | 880000 | 991500 |
Jawa Tengah | Kabupaten Sragen | Non Sektor | 724000 | 760000 | 810000 |
Jawa Tengah | Kabupaten Sukoharjo | Non Sektor | 769500 | 790500 | 843000 |
Jawa Tengah | Kabupaten Tegal | Non Sektor | 687500 | 725000 | 780000 |
Jawa Tengah | Kabupaten Temanggung | Non Sektor | 709500 | 779000 | 866000 |
Jawa Tengah | Kabupaten Wonogiri | Non Sektor | 695000 | 730000 | 775000 |
Jawa Tengah | Kabupaten Wonosobo | Non Sektor | 715000 | 775000 | 825000 |
Jawa Tengah | Kabupaten Batang | Non Sektor | 745000 | 805000 | 880000 |
Jawa Tengah | Kota Magelang | Non Sektor | 745000 | 795000 | 0 |
Jawa Tengah | Kota Surakarta | Non Sektor | 785000 | 826252 | 864450 |
Jawa Tengah | Kota Salatiga | Non Sektor | 803185 | 843469 | 901396 |
Jawa Tengah | Kota Semarang | Non Sektor | 939756 | 961323 | 0 |
Jawa Tengah | Kota Pekalongan | Non Sektor | 760000 | 810000 | 895500 |
Jawa Tengah | Kota Tegal | Non Sektor | 700000 | 735000 | 795000 |
Jawa Tengah | Kabupaten Blora | Non Sektor | 742000 | 816200 | 855500 |
Jawa Tengah | Kabupaten Boyolali | Non Sektor | 748000 | 800500 | 836000 |
Jawa Tengah | Kabupaten Brebes | Non Sektor | 681000 | 717000 | 775000 |
Jawa Tengah | Kabupaten Cilacap | Non Sektor | 760000 | 790000 | 852000 |
Jawa Tengah | Kabupaten Demak | Non Sektor | 813400 | 847987 | 893000 |
Jawa Tengah | Kabupaten Grobogan | Non Sektor | 687500 | 735000 | 785000 |
Jawa Timur | Kabupaten Bangkalan | Non Sektor | 775000 | 0 | 0 |
Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | Non Sektor | 824000 | 0 | 0 |
Jawa Timur | Kabupaten Blitar | Non Sektor | 830000 | 0 | 0 |
Jawa Timur | Kabupaten Bojonegoro | Non Sektor | 825000 | 870000 | 0 |
Jawa Timur | Kabupaten Gresik | Non Sektor | 1010400 | 0 | 0 |
Jawa Timur | Kabupaten Gresik | Perdagangan / Jasa | 0 | 0 | 0 |
Jawa Timur | Kabupaten Jember | Non Sektor | 830000 | 875000 | 0 |
Jawa Timur | Kabupaten Jombang | Non Sektor | 790000 | 0 | 0 |
Jawa Timur | Kabupaten Kediri | Non Sektor | 871000 | 935500 | 0 |
Jawa Timur | Kabupaten Lamongan | Non Sektor | 875000 | 900000 | 0 |
Jawa Timur | Kabupaten Lumajang | Non Sektor | 688000 | 0 | 0 |
Jawa Timur | Kabupaten Madiun | Non Sektor | 685000 | 0 | 0 |
Jawa Timur | Kabupaten Magetan | Non Sektor | 650000 | 0 | 0 |
Jawa Timur | Kabupaten Malang | Non Sektor | 1000005 | 1077600 | 0 |
Jawa Timur | Kabupaten Mojokerto | Non Sektor | 1009150 | 1105000 | 0 |
Jawa Timur | Kabupaten Mojokerto | Lain – Lain | 0 | 0 | 0 |
Jawa Timur | Kabupaten Nganjuk | Non Sektor | 650000 | 0 | 0 |
Jawa Timur | Kabupaten Ngawi | Non Sektor | 665000 | 0 | 0 |
Jawa Timur | Kabupaten Pacitan | Non Sektor | 630000 | 0 | 0 |
Jawa Timur | Kabupaten Pamekasan | Non Sektor | 900000 | 925000 | 0 |
Jawa Timur | Kabupaten Pasuruan | Non Sektor | 1005000 | 1107000 | 0 |
Jawa Timur | Kabupaten Probolinggo | Non Sektor | 744000 | 0 | 0 |
Jawa Timur | Kabupaten Sampang | Non Sektor | 690000 | 0 | 0 |
Jawa Timur | Kabupaten Sidoarjo | Non Sektor | 1005000 | 1107000 | 0 |
Jawa Timur | Kabupaten Sumenep | Non Sektor | 730000 | 0 | 0 |
Jawa Timur | Kabupaten Tuban | Non Sektor | 870000 | 935000 | 0 |
Jawa Timur | Kota Batu | Non Sektor | 989000 | 1105000 | 0 |
Jawa Timur | Kota Blitar | Non Sektor | 663000 | 0 | 0 |
Jawa Timur | Kota Kediri | Non Sektor | 906000 | 975000 | 0 |
Jawa Timur | Kota Madiun | Non Sektor | 685000 | 0 | 0 |
Jawa Timur | Kota Malang | Non Sektor | 1006263 | 1079887 | 0 |
Jawa Timur | Kota Mojokerto | Non Sektor | 805000 | 0 | 0 |
Jawa Timur | Kota Pasuruan | Non Sektor | 865000 | 926000 | 0 |
Jawa Timur | Kota Probolinggo | Non Sektor | 741000 | 0 | 0 |
Jawa Timur | Kota Surabaya | Non Sektor | 1031500 | 1115000 | 0 |
Kalimantan Barat | Non Kabupaten | Non Sektor | 1024500 | 802500 | 0 |
Kalimantan Selatan | Non Kabupaten | Non Sektor | 1024500 | 1126000 | 0 |
Kalimantan Selatan | Non Kabupaten | Pertambangan | 1080000 | 0 | 0 |
Kalimantan Selatan | Non Kabupaten | Makanan / Minuman | 1065000 | 0 | 0 |
Kalimantan Selatan | Non Kabupaten | Keuangan / Asuransi | 1357000 | 0 | 0 |
Kalimantan Selatan | Non Kabupaten | Perdagangan / Jasa | 1185000 | 0 | 0 |
Kalimantan Tengah | Non Kabupaten | Non Sektor | 986590 | 1134580 | 0 |
Kalimantan Tengah | Non Kabupaten | Pertambangan | 1085250 | 0 | 0 |
Kalimantan Timur | Non Kabupaten | Non Sektor | 1002000 | 0 | 0 |
Kepulauan Riau | Non Kabupaten | Non Sektor | 925000 | 975000 | 0 |
Kepulauan Riau | Kota Batam | Non Sektor | 1110000 | 0 | 0 |
Lampung | Non Kabupaten | Non Sektor | 767500 | 855000 | 0 |
Lampung | Kabupaten Lampung Tengah | Non Sektor | 0 | 862500 | 0 |
Lampung | Kabupaten Way Kanan | Non Sektor | 0 | 866000 | 0 |
Lampung | Kabupaten Tulang Bawang | Non Sektor | 776500 | 863500 | 0 |
Lampung | Kota Bandar Lampung | Non Sektor | 0 | 865000 | 0 |
Lampung | Kota Bandar Lampung | Makanan / Minuman | 776500 | 0 | 0 |
Maluku | Non Kabupaten | Non Sektor | 840000 | 900000 | 0 |
Maluku | Non Kabupaten | Pertambangan | 1225000 | 0 | 0 |
Maluku | Non Kabupaten | Makanan / Minuman | 915000 | 0 | 0 |
Maluku | Non Kabupaten | Perminyakan | 1310000 | 0 | 0 |
Maluku | Non Kabupaten | Perdagangan / Jasa | 890000 | 0 | 0 |
Maluku | Kabupaten Buru | Perdagangan / Jasa | 0 | 1065000 | 0 |
Maluku Utara | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 0 | 0 |
Nangroe Aceh Darussalam | Non Kabupaten | Non Sektor | 1300000 | 0 | 0 |
Nangroe Aceh Darussalam | Non Kabupaten | Lain – Lain | 0 | 1350000 | 0 |
Nangroe Aceh Darussalam | Kota Banda Aceh | Otomotif | 0 | 0 | 0 |
Nusa Tenggara Barat | Non Kabupaten | Non Sektor | 730000 | 0 | 0 |
Nusa Tenggara Timur | Non Kabupaten | Non Sektor | 800000 | 850000 | 0 |
Papua | Non Kabupaten | Non Sektor | 1210000 | 0 | 0 |
Papua | Non Kabupaten | Pertambangan | 1328000 | 0 | 0 |
Papua | Non Kabupaten | Perminyakan | 1328000 | 0 | 0 |
Papua | Non Kabupaten | Properti / Real Estat | 1328000 | 0 | 0 |
Riau | Non Kabupaten | Non Sektor | 1016000 | 1120000 | 0 |
Sulawesi Barat | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 0 | 0 |
Sulawesi Selatan | Non Kabupaten | Non Sektor | 1000000 | 1100000 | 0 |
Sulawesi Tengah | Non Kabupaten | Non Sektor | 777500 | 827500 | 0 |
Sulawesi Tengah | Kota Palu | Non Sektor | 785.000 | 0 | 0 |
Sulawesi Tenggara | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 930000 | 0 |
Sulawesi Tenggara | Non Kabupaten | Pertambangan | 900000 | 0 | 0 |
Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | Non Sektor | 0 | 970000 | 0 |
Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | Lain – Lain | 1100000 | 0 | 0 |
Sulawesi Utara | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 1035500 | 0 |
Sumatera Barat | Non Kabupaten | Non Sektor | 0 | 1055000 | 0 |
Sumatera Selatan | Non Kabupaten | Non Sektor | 927825 | 0 | 0 |
Sumatera Selatan | Non Kabupaten | Pertambangan | 974216 | 1130000 | 0 |
Sumatera Selatan | Non Kabupaten | Lain – Lain | 0 | 1100900 | 0 |
Sumatera Selatan | Non Kabupaten | IT / Telekomunikasi | 0 | 1100862 | 0 |
Sumatera Selatan | Non Kabupaten | Keuangan / Asuransi | 0 | 1155000 | 0 |
Sumatera Selatan | Non Kabupaten | Perdagangan / Jasa | 974216 | 1154000 | 0 |
Sumatera Selatan | Non Kabupaten | Properti / Real Estat | 0 | 1750000 | 0 |
Sumatera Utara | Non Kabupaten | Non Sektor | 965000 | 1035500 | 0 |
Sumatera Utara | Kota Binjai | Non Sektor | 0 | 1170000 | 0 |
Sumatera Utara | Kota Medan | Non Sektor | 0 | 1197000 | 0 |
Sumatera Utara | Kota Medan | Makanan / Minuman | 0 | 1316700 | 0 |
Sumber: hrcentro.com, klik-galamedia.com
No comments:
Post a Comment