Lambang Daerah
Tanggal 17 Agustus 1967 merupakan tanggal bersejarah bagi rakyat Banjarnegara yang ditandai pembukaan selubung Lambang Daerah Kabupaten Banjarnegara oleh Bupati Banjarnegara ke-7, M.Soedjirno, di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRDGR), setelah disyahkan DPRDGR Kabupaten Banjarnegara 11 Agustus 1967.
Lambang Daerah itu "diukir" oleh panitia khusus DPRDGR, ditambah gambar dari pemenang kedua dan pemenang harapan "Sayembara Lambang". terdiri dari: R. soenardi (Ketua merangkap anggota), Moh. Kosim (Wakil ketua merangkap anggota), Soetarno (anggota), dan Soedijono Tjokrosapoetra (anggota), dan Marchaban Mangunhardjo (anggota). Panitia khusus tersebut dibentuk berdasarkan Surat Keputusan DPRDGR Banjarnegara No. 145/17/DPRDGR-66 tertanggal 9 Desember 1966.
Sumber : HUMAS SETDA Banjarnegara
Arti Lambang
BENTUK, ISI DAN WARNA(1) | Bentuk pokok dari pada Lambang Daerah Kabupaten Banjarnegara merupakan sebuah perisai yang bergayakan (ngestijleerd) berwarna dasar hijau dengan pelisir berwarna kuning emas. | |
(2) | Pada perisai tersebut terlukis 12 macam benda alam / bangunan yang tata letaknya tersusun secara artistik terdiri dari : | |
a) | Sebuah segi lima yang seperempat bagian kanan dan kiri bawah berwarna merah, sedang seperempat bagian kiri atas dan kanan bawah berwarna putih ; | |
b) | Setangkai padi berisi 17 butir berwarna kuning emas disebelah kanan segi lima ; | |
c) | Serangkai 8 buah kapas yang terbuka penuh berwarna putih disebelah kiri segi lima ; | |
d) | Sebuah bintang sudut lima berwarna kuning emas ; | |
e) | Sebatang pohon beringin : daunnya berwarna hijau serta berakar gantung sebanyak 8 buah ; batangnya dengan 5 buah akar berwarna coklat muda ; | |
f) | Sebuah keris tak berukel, berwarna hitam ; | |
g) | Sederetan pegunungan berwarna biru muda ; | |
h) | Sederetan daerah hutan berwarna hijau ; | |
i) | Syphon ( suling saluran air ) berwarna hitam dengan 6 buah cincin yang membagi suling saluran air ini atas 7 buah bagian / ruas ; | |
j) | Bidang tanah, diatas mana pohon beringin berdiri : disebelah atas Syiphon berwarna hijau ; disebelah bawah Syiphon merupakan petak - petak / tingkat - tingkat berwarna coklat ; | |
k) | Air sungai berwarna biru muda dengan 3 jalur gelombangnya berwarna putih ; | |
l) | Sehelai selendang dibawah segi lima berwarna kuning emas, diatas dimana tercantum nama "BANJARNEGARA" dengan tulisan hitam ; |
MAKNA, BENTUK, ISI DAN WARNA LAMBANG
( 1 ) | Perisai dan keris melambangkan jiwa kepahlawanan dan kesatriaan rakyat Banjarnegara ; |
( 2 ) | Segi lima yang berdiri tegak, melambangkan watak kepribadian serta jiwa persatuan dan kesatuan rakyat Banjarnegarayang berlandaskan Pancasila ; |
( 3 ) | a. Bintang melambangkan kepercayaan beragama yang kuat ; |
b. Pohon beringin melambangkan tradisi yang baik dari Pemerintahan rakyat Banjarnegara ; | |
( 4 ) | Syphon, petak-petak tanah (tanah persawahan yang bertingkat-tingkat) melambangkan daya cipta yang besar dengan nilai-nilai kebudayaan khas dari rakyat Banjarnegara ; |
( 5 ) | Pegunungan dengan hutan-hutannya melambangkan keadaan alam daerah Banjarnegara dengan bermacam-macam kekayaannya sebagai sumber kehidupan rakyat ; |
( 6 ) | Air sungai dengan 3 jalur gelombang melambangkan sungai serayu yang mengalir di sepanjang daerah Kabupaten Banjarnegara dengan 3 macam peggunaan airnya, yaitu untuk PERTANIAN, PERIKANAN, dan INDUSTRI; |
( 7 ) | Bidang tanah tempat berdiri pohon beringin yang berwarna hijau melambangkan kesuburan tanah pada umumnya di daerah Banjarnegara ; |
( 8 ) | Bidang-bidang berwarna merah dan putih di dalam segi lima menandakan daerah Kabupaten Banjarnegara sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ; |
( 9 ) | Warna hijau dari pada perisai yang dibatasi oleh pelisir kuning, dimana terbentang : |
a. Selendang dengan tulisan "BANJARNEGARA" ; | |
b. Padi dan Kapas : Mengkiaskan hari depan yang gemilang bagi rakyat Banjarnegara menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. |
Cari arti dan makna logo kabupaten, klik aja ini
No comments:
Post a Comment